En directo encuentros 2ª jornada Liga Insular
Hoy, 18 de enero se celebra la 2ª ronda en nuestro local. ¡Ven a apoyar a nuestros equipos! También puedes seguirlo en directo a partir de la 17:00 horas en nuestra sección Liga.
Hoy, 18 de enero se celebra la 2ª ronda en nuestro local. ¡Ven a apoyar a nuestros equipos! También puedes seguirlo en directo a partir de la 17:00 horas en nuestra sección Liga.
El sábado 19 de junio del 2021, organizamos la final del campeonato insular por equipos en la materia Tercera sub 8 y 16. Con un total de 16 equipos.
La clasificación es la siguiente:
1 |
2 |
The Academy A |
12 |
9 |
2 |
1 |
34,5 |
20 |
0 |
2 |
17 |
Caja de Vecindario F |
12 |
8 |
4 |
0 |
33,5 |
20 |
0 |
3 |
11 |
Telde Los Llanos D |
12 |
8 |
2 |
2 |
32,5 |
18 |
0 |
4 |
6 |
Fundación La Caja I |
12 |
6 |
2 |
4 |
29,5 |
14 |
0 |
5 |
16 |
CD AIEKUN |
12 |
5 |
3 |
4 |
28,5 |
13 |
0 |
6 |
4 |
The Academy C – La Garita |
12 |
5 |
4 |
3 |
27,5 |
14 |
0 |
7 |
13 |
64 Reyes y Damas A |
12 |
6 |
2 |
4 |
27,0 |
14 |
0 |
8 |
3 |
The Academy B – La Ola |
12 |
5 |
3 |
4 |
26,0 |
13 |
0 |
9 |
7 |
Fundación La Caja J |
12 |
6 |
1 |
5 |
25,0 |
13 |
0 |
10 |
10 |
Arucas Chess D |
12 |
5 |
1 |
6 |
23,0 |
11 |
0 |
11 |
9 |
Sociedad La Montaña E |
12 |
4 |
2 |
6 |
23,0 |
10 |
0 |
12 |
12 |
Panadería Pulido San Mateo E |
12 |
6 |
0 |
6 |
22,5 |
12 |
0 |
13 |
14 |
64 Reyes y Damas B |
12 |
4 |
2 |
6 |
21,0 |
10 |
0 |
14 |
18 |
Caja de Vecindario G |
12 |
4 |
1 |
7 |
19,5 |
9 |
0 |
15 |
5 |
Fundación La Caja H-Ntra Sra Carmen |
12 |
2 |
1 |
9 |
10,5 |
5 |
0 |
16 |
8 |
Fundación La Caja K-Colegio Saucillo |
12 |
0 |
0 |
12 |
8,5 |
0 |
0 |
Desde el 4 al 6 de junio del 2021, se celebró el campeonato de Canarias sub 8 y sub 10, con una participación de 50 jugadores.
Participaron jugadores de las islas Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Tenerife y Gran Canaria.
Se clasificaron para jugar el Campeonato de España.
Masculino
Samuel Morel Rojas GC
Sebastián Velásquez Vargas TFE
Rafael Martínez Correac GC
Femenino
Yraya De León González TFE
Decil Merino Pérez GC
Alba Flynn Marrero GC
Se clasificaron para jugar el Campeonato de España
Masculino
David Blanco García Bajo GC
Georgii Surov TFE
Luis Dingyu Trocoli Romero GC (Vecindario)
Femenino
Ekaterina I Kozlova TFE
Adriana García Rodríguez GC (Vecindario)
Jimena Lavinia Abad Alonso TFE
El día 23 de mayo del 2021 organizamos los Juegos de Gran Canaria sub 12 y sub 14, con una participación de de 52 niños.
El club participó con 15 niños.
Carlos Silverio Matos Espino se clasifico segundo sub 12
Sofía Herrera Barrios se clasificó tercera femenina sub 12
Estos dos jugadores juegan el Campeonato de Canarias sub 12 y sub 14 el día 11 al 13 de junio del 2021 en el Puerto de la Cruz (Tenerife).
El día 16 de mayo del 2021 organizamos los Juegos de Gran Canaria de la zona sur, sub 8 y sub 10, con una participación de 46 niños.
El club participó con 24 niños.
Paula Espino González campeona sub 10 femenina
Los jugadores que pasan a la final de Gran Canaria de sub 10, que juega en San Mateo el 30 de mayo del 2021:
Alejandro Nicolás Lozano Mendoza
Aitor Acosta Pérez
Saúl Rosales Castellano
Paula Espino González
Adriana García Rodríguez pasa a la final sin jugar este torneo por el ELO.
El pasado día 19 de diciembre se celebró el Torneo activo Fundación La Caja de Canarias Vecindario 2020 en la sede del Club de Ajedrez Vecindario.
Las partidas se establecieron a 10 minutos + 5 segundos por movimiento.
El árbitro del torneo fue Pablo A. Arranz Martín.
El primer clasificado, después de 7 rondas, fue Alejandro Alvarado Díaz.
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 34 | Garcia Rodriguez Adriana | U10 | ESP | 1063 | Caja de Vecindario | 4 | 4 | 26 | 27,5 |
23 | 26 | Garcia Almeida Valeria | U14 | ESP | 1354 | Grandama | 3,5 | 3,4 | 19 | 20,5 |
25 | 5 | Sanabria Taskila Jenny Maria | U18 | ESP | 1998 | Fundacion La Caja De Canarias | 3 | 3 | 26,5 | 30 |
1 | 1 | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 2396 | llinars | 7 | 7 | 27 | 30 | |
2 | 4 | Cruz Pino Adrian | ESP | 2014 | Caja de Vecindario | 5,5 | 5,4 | 28 | 29,5 | |
3 | 6 | Moreno Diepa Diego | U14 | ESP | 1978 | Club Ajedrez Guia | 5 | 5 | 31 | 34 |
4 | 3 | Rodriguez Melian Jose Luis | S50 | ESP | 2086 | Club Ajedrez Guía | 5 | 5 | 25,5 | 27 |
5 | 20 | Perdomo Suarez Juan Manuel | ESP | 1508 | CD La Rueda | 5 | 5 | 25 | 27,5 | |
6 | 15 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1638 | Caja de Vecindario | 5 | 5 | 24,5 | 26,5 | |
7 | 16 | Harutyunyan Artyom I | ESP | 1636 | Fundacion La Caja De Canarias | 5 | 5 | 23,5 | 25,5 | |
8 | 2 | Amador Garcia Ismael | U18 | ESP | 2165 | Fundacion La Caja De Canarias | 4,5 | 4,6 | 29,5 | 33 |
9 | 13 | Sanchez Gonzalez Jesus German | ESP | 1645 | Caja de Vecindario | 4,5 | 4,6 | 27,5 | 30,5 | |
10 | 7 | Suarez Ramirez Jonay | ESP | 1875 | Caja de Vecindario | 4,5 | 4,6 | 27,5 | 30,5 | |
11 | 17 | Monte Soto Jose Aurelio | ESP | 1616 | Mogán Web | 4,5 | 4,6 | 20,5 | 21,5 | |
12 | 9 | Ramos Santana Marcelino | S50 | ESP | 1830 | Sociedad La Democracia | 4 | 4 | 26,5 | 29,5 |
14 | 10 | Navarro Guerra Del Rio Cristian | ESP | 1793 | Caja de Vecindario | 4 | 4 | 24 | 25 | |
15 | 21 | Diaz Medina Angelo | U12 | ESP | 1506 | Fundacion La Caja De Canarias | 4 | 4 | 23 | 25 |
16 | 11 | Jablanovic Sasa | S50 | ESP | 1708 | Mogán Web | 4 | 4 | 19,5 | 21,5 |
17 | 37 | Fernandez Hernandez Javier | ESP | 0 | Caja de Vecindario | 3,5 | 3,6 | 24 | 25,5 | |
18 | 23 | Arutyunyan Mikael | U12 | ESP | 1470 | Fundacion La Caja De Canarias | 3,5 | 3,6 | 20 | 22 |
19 | 14 | Diaz Mendoza Eladio | S50 | ESP | 1640 | Telde Los LLanos | 3,5 | 3,6 | 14,5 | 15,5 |
20 | 8 | De Leon Navarro Claudio | ESP | 1855 | Caja de Vecindario | 3,5 | 3,4 | 24,5 | 26,5 | |
21 | 12 | Ruiz Delgado Basilio | ESP | 1656 | Caja de Vecindario | 3,5 | 3,4 | 24 | 25,5 | |
22 | 18 | Julien Casteleiro Ariel | CUB | 1580 | Caja de Vecindario | 3,5 | 3,4 | 20 | 21 | |
24 | 19 | Gonzalez Nocedo Jaime | S64 | ESP | 1538 | Fundacion La Caja De Canarias | 3,5 | 3,4 | 18,5 | 19,5 |
26 | 22 | Sanchez Ahsen David | ESP | 1500 | Caja de Vecindario | 3 | 3 | 23 | 25 | |
27 | 27 | Matos Guedes Silverio | ESP | 1313 | Caja de Vecindario | 3 | 3 | 20,5 | 22 | |
28 | 30 | Jimenez Castro Jose Daniel | U16 | ESP | 1185 | Caja de Vecindario | 3 | 3 | 19 | 20,5 |
29 | 41 | Vega Garcia Jesus Manuel | ESP | 0 | Caja de Vecindario | 3 | 3 | 17 | 18,5 | |
30 | 32 | Blanco Garcia Bajo David | U10 | ESP | 1136 | Fundacion La Caja De Canarias | 2,5 | 2,6 | 22,5 | 24 |
31 | 36 | Ercilla Vazquez Jesus Maria | U16 | ESP | 0 | Fundacion La Caja De Canarias | 2,5 | 2,6 | 18,5 | 20 |
32 | 40 | Prado Abreu Giancarlo | U18 | ESP | 0 | Caja de Vecindario | 2,5 | 2,4 | 21,5 | 23,5 |
33 | 38 | Gavilan Ledesma Kevin | U12 | ESP | 0 | Caja de Vecindario | 2,5 | 2,4 | 21,5 | 23 |
34 | 33 | Diaz Bordon Henry | U14 | ESP | 1065 | Caja de Vecindario | 2,5 | 2,4 | 14,5 | 15,5 |
35 | 28 | Sanchez Santamaria Raul | U18 | ESP | 1214 | Caja de Vecindario | 2 | 2 | 23,5 | 26,5 |
36 | 29 | Matos Espino Carlos Silverio | U10 | ESP | 1210 | Caja de Vecindario | 2 | 2 | 22,5 | 25 |
37 | 35 | Perdomo Leon Isaac Unai | U10 | ESP | 1046 | CD La Rueda | 2 | 2 | 18,5 | 19,5 |
38 | 39 | Leon Baez Hector | U12 | ESP | 0 | Caja de Vecindario | 2 | 2 | 17,5 | 18,5 |
39 | 24 | Cabrera Martel Isaac | ESP | 1458 | Caja de Vecindario | 1,5 | 1,6 | 18,5 | 20,5 | |
40 | 25 | Morales Sanchez Domingo | S50 | ESP | 1453 | Caja de Vecindario | 1,5 | 1,4 | 20,5 | 22,5 |
41 | 31 | Ojeda Ramos Ezequiel | ESP | 1139 | Caja de Vecindario | 1 | 1 | 22 | 23,5 |
Si no puedes ver la tabla correctamente en tu dispositivo, todos los detalles de la clasificación pueden verse en este enlace
¡Enhorabuena a todos!
Comentarios recientes