Torneo activo Fundación La Caja de Canarias Vecindario 2020
El pasado día 19 de diciembre se celebró el Torneo activo Fundación La Caja de Canarias Vecindario 2020 en la sede del Club de Ajedrez Vecindario.
Las partidas se establecieron a 10 minutos + 5 segundos por movimiento.
El árbitro del torneo fue Pablo A. Arranz Martín.
El primer clasificado, después de 7 rondas, fue Alejandro Alvarado Díaz.
Resultados
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 34 | Garcia Rodriguez Adriana | U10 | ESP | 1063 | Caja de Vecindario | 4 | 4 | 26 | 27,5 |
23 | 26 | Garcia Almeida Valeria | U14 | ESP | 1354 | Grandama | 3,5 | 3,4 | 19 | 20,5 |
25 | 5 | Sanabria Taskila Jenny Maria | U18 | ESP | 1998 | Fundacion La Caja De Canarias | 3 | 3 | 26,5 | 30 |
1 | 1 | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 2396 | llinars | 7 | 7 | 27 | 30 | |
2 | 4 | Cruz Pino Adrian | ESP | 2014 | Caja de Vecindario | 5,5 | 5,4 | 28 | 29,5 | |
3 | 6 | Moreno Diepa Diego | U14 | ESP | 1978 | Club Ajedrez Guia | 5 | 5 | 31 | 34 |
4 | 3 | Rodriguez Melian Jose Luis | S50 | ESP | 2086 | Club Ajedrez Guía | 5 | 5 | 25,5 | 27 |
5 | 20 | Perdomo Suarez Juan Manuel | ESP | 1508 | CD La Rueda | 5 | 5 | 25 | 27,5 | |
6 | 15 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1638 | Caja de Vecindario | 5 | 5 | 24,5 | 26,5 | |
7 | 16 | Harutyunyan Artyom I | ESP | 1636 | Fundacion La Caja De Canarias | 5 | 5 | 23,5 | 25,5 | |
8 | 2 | Amador Garcia Ismael | U18 | ESP | 2165 | Fundacion La Caja De Canarias | 4,5 | 4,6 | 29,5 | 33 |
9 | 13 | Sanchez Gonzalez Jesus German | ESP | 1645 | Caja de Vecindario | 4,5 | 4,6 | 27,5 | 30,5 | |
10 | 7 | Suarez Ramirez Jonay | ESP | 1875 | Caja de Vecindario | 4,5 | 4,6 | 27,5 | 30,5 | |
11 | 17 | Monte Soto Jose Aurelio | ESP | 1616 | Mogán Web | 4,5 | 4,6 | 20,5 | 21,5 | |
12 | 9 | Ramos Santana Marcelino | S50 | ESP | 1830 | Sociedad La Democracia | 4 | 4 | 26,5 | 29,5 |
14 | 10 | Navarro Guerra Del Rio Cristian | ESP | 1793 | Caja de Vecindario | 4 | 4 | 24 | 25 | |
15 | 21 | Diaz Medina Angelo | U12 | ESP | 1506 | Fundacion La Caja De Canarias | 4 | 4 | 23 | 25 |
16 | 11 | Jablanovic Sasa | S50 | ESP | 1708 | Mogán Web | 4 | 4 | 19,5 | 21,5 |
17 | 37 | Fernandez Hernandez Javier | ESP | 0 | Caja de Vecindario | 3,5 | 3,6 | 24 | 25,5 | |
18 | 23 | Arutyunyan Mikael | U12 | ESP | 1470 | Fundacion La Caja De Canarias | 3,5 | 3,6 | 20 | 22 |
19 | 14 | Diaz Mendoza Eladio | S50 | ESP | 1640 | Telde Los LLanos | 3,5 | 3,6 | 14,5 | 15,5 |
20 | 8 | De Leon Navarro Claudio | ESP | 1855 | Caja de Vecindario | 3,5 | 3,4 | 24,5 | 26,5 | |
21 | 12 | Ruiz Delgado Basilio | ESP | 1656 | Caja de Vecindario | 3,5 | 3,4 | 24 | 25,5 | |
22 | 18 | Julien Casteleiro Ariel | CUB | 1580 | Caja de Vecindario | 3,5 | 3,4 | 20 | 21 | |
24 | 19 | Gonzalez Nocedo Jaime | S64 | ESP | 1538 | Fundacion La Caja De Canarias | 3,5 | 3,4 | 18,5 | 19,5 |
26 | 22 | Sanchez Ahsen David | ESP | 1500 | Caja de Vecindario | 3 | 3 | 23 | 25 | |
27 | 27 | Matos Guedes Silverio | ESP | 1313 | Caja de Vecindario | 3 | 3 | 20,5 | 22 | |
28 | 30 | Jimenez Castro Jose Daniel | U16 | ESP | 1185 | Caja de Vecindario | 3 | 3 | 19 | 20,5 |
29 | 41 | Vega Garcia Jesus Manuel | ESP | 0 | Caja de Vecindario | 3 | 3 | 17 | 18,5 | |
30 | 32 | Blanco Garcia Bajo David | U10 | ESP | 1136 | Fundacion La Caja De Canarias | 2,5 | 2,6 | 22,5 | 24 |
31 | 36 | Ercilla Vazquez Jesus Maria | U16 | ESP | 0 | Fundacion La Caja De Canarias | 2,5 | 2,6 | 18,5 | 20 |
32 | 40 | Prado Abreu Giancarlo | U18 | ESP | 0 | Caja de Vecindario | 2,5 | 2,4 | 21,5 | 23,5 |
33 | 38 | Gavilan Ledesma Kevin | U12 | ESP | 0 | Caja de Vecindario | 2,5 | 2,4 | 21,5 | 23 |
34 | 33 | Diaz Bordon Henry | U14 | ESP | 1065 | Caja de Vecindario | 2,5 | 2,4 | 14,5 | 15,5 |
35 | 28 | Sanchez Santamaria Raul | U18 | ESP | 1214 | Caja de Vecindario | 2 | 2 | 23,5 | 26,5 |
36 | 29 | Matos Espino Carlos Silverio | U10 | ESP | 1210 | Caja de Vecindario | 2 | 2 | 22,5 | 25 |
37 | 35 | Perdomo Leon Isaac Unai | U10 | ESP | 1046 | CD La Rueda | 2 | 2 | 18,5 | 19,5 |
38 | 39 | Leon Baez Hector | U12 | ESP | 0 | Caja de Vecindario | 2 | 2 | 17,5 | 18,5 |
39 | 24 | Cabrera Martel Isaac | ESP | 1458 | Caja de Vecindario | 1,5 | 1,6 | 18,5 | 20,5 | |
40 | 25 | Morales Sanchez Domingo | S50 | ESP | 1453 | Caja de Vecindario | 1,5 | 1,4 | 20,5 | 22,5 |
41 | 31 | Ojeda Ramos Ezequiel | ESP | 1139 | Caja de Vecindario | 1 | 1 | 22 | 23,5 |
Si no puedes ver la tabla correctamente en tu dispositivo, todos los detalles de la clasificación pueden verse en este enlace
¡Enhorabuena a todos!
Comentarios recientes